CNPC POWDER'S 3D打印粉是用氮气或氩气雾化生产的方式。铝基合金粉末的产品主要包括AlSi10Mg, AlSi12, AlSi7Mg 等。球形的颗粒使粉末的流动性非常好,颗粒分布主要15-45um,15-53um,20-60um,45-75um,50-106um,。CNPC POWDER也可提供超细的颗粒D50 5-7um. D50 9-12um。 3D打印产品主要用于航空航天,模具制造,汽车零件,医疗器械等。CNPC POWDER 提供的3D金属粉末主要用铁基,铝基,镍基,钛基,钴基,铜基粉末。我们还可以根据客户的要求进行定制开发,比如 银,钨,锌,锡,镍,钒等等。
Aluminum Base Alloy Powder | Composition (%) | O (%) | A.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPC-AlSi10Mg | Si 9-11,Mg 0.3-0.5, Al Bal. | 0.05-0.15 | 0.8-1.8 |
15-45um, 15-53um, 20-63um, 45-150um, D50 5-7um, D50 9-12um | ||||
CNPC-AlSi7Mg | Si 6-8,Mg 0.3-0.5, Al Bal. | |||||||
CNPC-AlSi12 | Si 11-13, Al Bal. | |||||||
CNPC-6061 | Fe 0.7, Si 0.4-0.8, Mg 0.8-1.2, Zn 0.25, Al Bal. | |||||||
CNPC-7075 | Cu 5.8-6.8, Mn 0.2-0.4, Zr 0.1-0.25 Al Bal. | 0.9-1.9 | ||||||
CNPC-2024 | Mg 1-3, Mn 0.3 Al Bal. | 1.0-2.0 |
浏览地址:http://www.cnpcpowder.net/works/Silicon/62.html