CNPC POWDER'S 3D打印粉是用氮气或氩气雾化生产的方式。铁基合金粉末的产品主要包括不锈钢粉SS316L,SS304L,SS17-4PH,18Ni300,H13,M2等。球形的颗粒使粉末的流动性非常好,颗粒分布主要15-45um,15-53um,20-60um,45-75um,50-106um,。CNPC POWDER也可提供超细的颗粒D50 0.5-1um, D50 1-2um, D50 2-3um, D50 3-5um, D50 5-7um. 3D打印产品主要用于航空航天,模具制造,汽车零件,医疗器械等。CNPC POWDER 提供的3D金属粉末主要用铁基,铝基,镍基,钛基,钴基,铜基粉末。我们还可以根据客户的要求进行定制开发,比如 银,钨,锌,锡,镍,钒等等。
Iron Base Alloy Powder | Composition (%) | O (%) | T.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPC-SS316L | Cr 16-18,Ni 10-14, Mo 2-3, Fe Bal. | 0.05-0.1 | 4.6-5.2 | 15-45um, 15-53um, 20-60um, 45-106um, D50 0.5-1um, D50 1-2um, D50 2-3um, D50 3-5um, D50 5-7um, D50 7-9um. | ||||
CNPC-SS304L | Cr 18-20,Ni 8-10, Fe Bal. | |||||||
CNPC-SS17-4PH | Cr 15-17.5 Ni 3-5, Cu 3-5, Al Bal. | |||||||
CNPC-18Ni300 | Ni 18-19, Mo 4.6-5.2, Co 8.5-9.5, Ti 0.5-0.8, Fe Bal. | |||||||
CNPC-H13 | Cr 4.7-5.5, Mo 1.1-1.7, V 0.8-1.2 Si 0.8-1.2, Fe Bal. | 4.5-5.0 | ||||||
CNPC-CX | CX, Fe Bal. | 4.8-5.5 |
浏览地址:https://www.cnpcpowder.net/works/Silicon/44.html