CNPC POWDER 电解铜粉是硫酸和硫酸铜电解液的混合物通电生产而得,电解铜粉的铜含量大于99.7%,颗粒呈树指状,氧含量较低,松装密度可按客户要求定制, 调节范围1.0-2.0g/cm3。
超细电解铜粉的颗粒可提供D50 10um, D50 8um , D50 5um.
Grade 型号 |
Composition (%) 成分 | O(%) | A.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100(150μm) | +140(106μm) | +200(75μm) | +325(45μm) | -325(45μm) | ||||
CNPC-Cu100 | Cu99.7min | 0.3max | 1.5-2.0 | ≤5 | Bal | ≤10 | ||
CNPC-Cu200 | - | ≤1 | ≤5 | ≤30 | Bal. | |||
CNPC-Cu300 | - | - | ≤1 | ≤10 | Bal. | |||
CNPC-Cu400 | - | - | - | - | ≥95 |
浏览地址:https://www.cnpcpowder.net/works/Copper/14.html