CNPC POWDER'S雾化铜粉是由水雾化(纯铜粉)或气体雾化(球形铜粉)法。铜粉颗粒形状包括不规则形状和球形。Cu含量达99.7%,具有较好的耐腐蚀性、压缩性的。CNPC POWDER的铜粉有高性能、烧结活性和发达的表面以应用在粉末冶金工业。
Grade 规格 |
Composition (%) 成分 | O(%) | A.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100(150μm) | +140(106μm) | +200(75μm) | +325(45um) | -325(45μm) | ||||
CNPC-WCu100 | Cu99.7min | 0.3max | 2.5-3.5 | ≤5 | Bal. | ≤10 | ||
CNPC-WCu200 | - | ≤1 | ≤5 | ≤30 | Bal. | |||
CNPC-WCu300 | - | - | ≤1 | ≤10 | Bal. | |||
CNPC-WCu400 | - | - | - | - | ≥95 |
Grade 规格 |
Composition (%) 成分 | O(%) | A.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100(150μm) | +140(106μm) | +200(75μm) | +325(45μm) | -325(45μm) | ||||
CNPC-GCu100 | Cu99.7min | 0.1max | 4.8-5.2 | ≤5 | Bal. | ≤10 | ||
CNPC-GCu200 | - | ≤1 | ≤5 | ≤30 | Bal. | |||
CNPC-GCu300 | - | - | ≤1 | ≤10 | Bal. | |||
CNPC-GCu400 | - | - | - | - |
≥95 |
浏览地址:https://www.cnpcpowder.net/works/Copper/13.html