CNPC POWDER©铬粉用于高纯铬锭的粉碎工艺,呈灰白色,形状不规则,在潮湿的空气中易氧化。纯度从99%到99.9%,粒径大小从100目到500目。我们也可根据客户的要求定制生产不同的粒径和纯度规格。
Grade 规格 | Composition (%)成分 | O(%) | A.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100(150μm) | +140(106μm) | +200(75μm) | +325(45μm) | -325(45μm) | ||||
CNPC-Cr100 | Cr 99min | 0.5max | 3.0-3.5 | ≤5 | Bal. | ≤10 | ||
CNPC-Cr200 | - | ≤1 | ≤5 | ≤30 | Bal. | |||
CNPC-Cr300 | - | - | ≤1 | ≤10 | Bal. |
Grade 规格 |
Composition (%) 成分 | O(%) | A.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100(150μm) | +140(106μm) | +200(75μm) | +325(45μm) | -325(45μm) | ||||
CNPC-ECr100 | Cr 99.9min | 0.3max | 3.0-3.5 | ≤5 | Bal. | ≤10 | ||
CNPC-ECr200 | - | ≤1 | ≤5 | ≤30 | Bal. | |||
CNPC-ECr300 | - | - | ≤1 | ≤10 | Bal. |
浏览地址:https://www.cnpcpowder.net/works/qitajinshufen/46.html