CNPC POWDER 产品是用最好的磁铁矿极少的杂质,经过严格的控制生产出纯度大于99%的还原铁粉,产品主要用于粉末冶金,磁性材料,焊接材料,金刚石工具等。
Step 1: 精选高品质量的磁铁矿
Step 2: 加工矿
Step 3: 干燥
Step 4: 一次还原
Step 5: 破碎
Step 6: 筛分
Step 7: 二次还原
Step 8: 再次筛分
Step 9: 合批 (20吨)
Step 10: 包装
我们提供不同纯度的还原铁粉(海棉铁粉)
例如:99%,98.5%,98%,97%,96%
还原铁粉就是用还原法生产的铁粉。
一次还原主要流程:(铁精矿、轧钢铁鳞)→烘干→磁选→粉碎→筛分→装罐→进入隧道窑还原炉→一次铁粉(海绵铁)。
二次精还原流程:海绵铁→清刷→破碎→磁选→钢带还原炉→粉块→解碎→筛分分级→合批→包装→成品。
Grade(规格) | Composition (%)成份 | Physical Properties | Particle Size(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe≥ | C≤ | S≤ | O≤ | AI≤ | P≤ | Mn≤ | Si≤ | A.D. g/cm3 | GD600 g/cm3 | Flow, sec/50g | +100 (150μm) | +200 (75μm) | +325 (45μm ) | |
CNPC-FE80 | 99 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 2.3-2.8 | ≥6.7 | ≤30 | ≤10 | ≤45 | 85-95 |
CNPC-FE100 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | ≥6.8 | ≤30 | ≤3 | ≤45 | 85-95 | ||
CNPC-FE200 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 2.5-2.8 | ≥6.8 | ≤35 | - | ≤8 | ≤55 | |
CNPC-FE300 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | ≥6.8 | ≤38 | - | - | ≤8 | ||
CNPC-FE400 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | ≥6.8 | ≤40 | - | - | ≤2 | ||
CNPC-HFE985 | 98.5 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 0.03 | 0.35 | 0.12 | 2.3-2.6 | ≥6.6 | ≤34 | ≤5 | ≤45 | 70-95 |
CNPC-HFE98 | 98 | 0.05 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 0.04 | 0.4 | 0.15 | ≥6.5 | |||||
CNPC-HFE97 | 97 | 0.1 | 0.04 | 0.8 | 0.4 | 0.06 | 0.7 | 0.3 | ≥6.2 |
浏览地址:https://www.cnpcpowder.net/works/Iron/10.html